O Instituto Doxa divulgou o primeiro estudo sobre a eleição para a Câmara Municipal de Belém, com base em uma amostra de 4.979 entrevistas. A pesquisa oferece uma visão inicial sobre a disputa para as 35 cadeiras do parlamento municipal, com 584 candidatos concorrendo às vagas.
De acordo com o levantamento, realizado com base em pesquisas registradas, o cenário atual para a eleição de vereadores em Belém mostra a seguinte projeção:
- MDB lideraria com 10 cadeiras.
- Federação PSOL/REDE conquistaria 4 cadeiras.
- Federação PT/PC do B/PV também garantiria 4 cadeiras.
- PSD ficaria com 4 cadeiras.
- PP conseguiria 4 cadeiras.
- Republicanos teria 2 cadeiras.
- União Brasil conseguiria 2 cadeiras.
- PL e PSB teriam 1 cadeira cada.
- Federação PSDB/CIDADANIA e PRTB conquistariam 1 cadeira cada.
- PDT conseguiria 1 cadeira.
Os partidos e federações Podemos, PRTB, Avante, Solidariedade, DC, NOVO e AGIR não alcançariam representação no parlamento de Belém de acordo com o estudo.
Se a eleição fosse realizada hoje, a nova legislatura de Belém seria composta por 9 partidos e 3 federações, formando a base do governo municipal para um mandato de 4 anos.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS (SE A ELEIÇÃO FOSSE HOJE)
PARTIDOS/FEDERAÇÕES | PROJEÇÃO VAGAS/PARTIDOS |
MDB | 10 |
PP | 4 |
PT/PCdoB/PV | 4 |
PSD | 4 |
PSOL/REDE | 4 |
REPUBLICANOS | 2 |
UNIÃO | 2 |
PSB | 1 |
PSDB/CIDADANIA | 1 |
PL | 1 |
PDT | 1 |
PRD | 1 |
DC | 0 |
PODE | 0 |
SOLIDARIEDADE | 0 |
AVANTE | 0 |
NOVO | 0 |
AGIR | 0 |
TOTAL | 35 |
MDB:
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | BIECO | MDB | 17,0 |
2 | PABLO FARAH | MDB | 9,6 |
3 | BLENDA QUARESMA | MDB | 8,9 |
4 | FABIO PORTO | MDB | 8,1 |
5 | ADALBERTO JÚNIOR | MDB | 7,4 |
6 | NENÉM ALBUQUERQUE | MDB | 6,7 |
7 | JOHN WAYNE | MDB | 5,9 |
8 | FÁBIO SOUZA | MDB | 5,2 |
9 | DINELLY | MDB | 4,4 |
10 | RONI GÁS | MDB | 3,7 |
SILVANE FERRAZ | MDB | 3,0 | |
GOLEIRO VINICIUS | MDB | 3,0 | |
RILDO PESSOA | MDB | 3,0 | |
SEU ZÉ DA FARMÁCIA | MDB | 3,0 | |
DIDI DO VER-O-PESO | MDB | 2,2 | |
FABRÍCIO GAMA | MDB | 2,2 | |
MARCIO SANTOS | MDB | 2,2 | |
CLÁUDIA BARROS | MDB | 0,7 | |
CORONEL PRISCILA | MDB | 0,7 | |
DANIELLE CARDIAS | MDB | 0,7 | |
PROFESSOR WELLINGTON MAGALHÃES | MDB | 0,7 | |
RAMON MONTEIRO | MDB | 0,7 | |
RENAN NORMANDO | MDB | 0,7 |
FEDERAÇÃO PT/PSOL/PV
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | MOA MORAES | PT / PC do B / PV | 13,8 |
2 | ENFERMEIRA DANI | PT / PC do B / PV | 12,3 |
3 | PROFESSOR ALFREDO COSTA | PT / PC do B / PV | 10,8 |
4 | NEIA MARQUES | PT / PC do B / PV | 9,2 |
AGNALDO SEU BONECO | PT / PC do B / PV | 9,2 | |
AMAURY DA APPD | PT / PC do B / PV | 9,2 | |
ALTAIR BRANDÃO | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
APOLÔNIO | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
JAIR BEZERRA | PT / PC do B / PV | 7,7 | |
BIA CAMINHA | PT / PC do B / PV | 3,1 | |
RODRIGO MORAES | PT / PC do B / PV | 3,1 | |
NAZARENO RIBEIRO | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PAULO SETUBAL | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PROFESSOR LEIRSON | PT / PC do B / PV | 1,5 | |
PROFESSORA JUCÁ | PT / PC do B / PV | 1,5 |
FEDERAÇÃO PSOL/REDE
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | ||
1 | IGOR ANDRADE | PSOL / REDE | 39,5 |
2 | ENFERMEIRA NAZARÉ | PSOL / REDE | 16,3 |
3 | VIVI REIS | PSOL / REDE | 9,3 |
4 | NICE TUPINAMBÁ | PSOL / REDE | 7,0 |
BENÉ DO JURUNAS | PSOL / REDE | 4,7 | |
MARINOR BRITO | PSOL / REDE | 4,7 | |
CARMEM AMÉRICO | PSOL / REDE | 2,3 | |
FERNANDO CARNEIRO | PSOL / REDE | 2,3 | |
GIZELLE BANCADA AMAZÔNIDAS | PSOL / REDE | 2,3 | |
ISAAC NUNES | PSOL / REDE | 2,3 | |
LEILA PALHETA | PSOL / REDE | 2,3 | |
MARQUINHO | PSOL / REDE | 2,3 | |
NENO FREITAS SAMBA E ESPORTE | PSOL / REDE | 2,3 | |
NILDA PAULA | PSOL / REDE | 2,3 |
PSD
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | EDINHO | PSD | 15,5 |
2 | TULIO NEVES | PSD | 12,7 |
3 | BETO DA BARÃO | PSD | 11,3 |
4 | MIGUEL RODRIGUES | PSD | 9,9 |
4 | PIO NETO | PSD | 9,9 |
HIGINO | PSD | 7,0 | |
PASTORA SALETE | PSD | 7,0 | |
GLAUBER MAIA | PSD | 7,0 | |
RAIMUNDO SILVA | PSD | 5,6 | |
ANDRÉ MARTHA | PSD | 2,8 | |
GUILHERME RELVAS | PSD | 2,8 | |
HELTON LAGOIA | PSD | 2,8 | |
ANDRÉ CASTRO DA IDENTIDADE | PSD | 1,4 | |
DUDU CASTRO | PSD | 1,4 | |
VICTOR FROTA | PSD | 1,4 | |
ZÉ AUGUSTO | PSD | 1,4 |
PP
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | VITOR MAGALHÃES | PP | 23,9 |
2 | PATRÍCIA QUEIROZ | PP | 21,7 |
3 | EDUARDA BONANZA | PP | 19,6 |
4 | LEO DO BENGUI | PP | 6,5 |
JAIME KOSMINSKY | PP | 6,5 | |
NAY BARBALHO | PP | 6,5 | |
GLENDA AMARAL | PP | 4,3 | |
WILSON NETO | PP | 2,2 | |
DR LEANDRO VASQUES | PP | 2,2 | |
DR SANDRO RIBEIRO | PP | 2,2 | |
PEDRO ABRAÃO | PP | 2,2 | |
RODINELIO | PP | 2,2 |
REPUBLICANOS
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | AUGUSTO SANTOS | REPUBLICANOS | 20,8 |
2 | DIDI DOS CACHORROS | REPUBLICANOS | 16,7 |
CORONEL FIRMINO | REPUBLICANOS | 12,5 | |
DR. AFONSO | REPUBLICANOS | 8,3 | |
MARCOS XAVIER | REPUBLICANOS | 8,3 | |
REIS CONFIRMA | REPUBLICANOS | 8,3 | |
CARLOS AMIGUINHO | REPUBLICANOS | 4,2 | |
ESDRAS AMORIM | REPUBLICANOS | 4,2 | |
KATIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 4,2 | |
MOISÉS NETO | REPUBLICANOS | 4,2 | |
NATANAEL SODRÉ | REPUBLICANOS | 4,2 | |
RONIS VIDAL | REPUBLICANOS | 4,2 |
UNIÃO BRASIL
CANDIDATOS | COLIGAÇÃO | % | |
1 | FRANK COMUNIDADE | UNIÃO | 17,9 |
2 | NADILSON NEVES | UNIÃO | 14,3 |
JÚNIOR DCASA | UNIÃO | 13,8 | |
OTAVIO PIPAS | UNIÃO | 10,7 | |
PROFESSOR ROSIVAN | UNIÃO | 10,7 | |
FELIPE VINAGRE | UNIÃO | 7,1 | |
TORÉ LIMA | UNIÃO | 7,1 | |
GENY LIBRAS | UNIÃO | 3,6 | |
HÉLIO MONTEIRO | UNIÃO | 3,6 | |
JAQUES JUNIOR | UNIÃO | 3,6 | |
RITA OLIVEIRA | UNIÃO | 3,6 | |
VITOR SALES | UNIÃO | 3,6 | |
ZECA DO BARREIRO | UNIÃO | 3,6 |
FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÃO | ||
1 | MAURO FREITAS | PSDB / CIDADANIA | 63,2 |
LULU DAS COMUNIDADES | PSDB / CIDADANIA | 15,8 | |
EMERSON SAMPAIO | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
GERSON MENEZES DR SAÚDE | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
JUCEMIR DO BALCÃO | PSDB / CIDADANIA | 5,3 | |
PROFESSOR IDELSO LEAL | PSDB / CIDADANIA | 5,3 |
PL
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | MAYKY VILAÇA | PL | 36,4 |
ZEZINHO | PL | 18,2 | |
PAULO COSTA | PL | 18,2 | |
ÁGATHA BARRA | PL | 9,1 | |
SIDNEY BARATA | PL | 9,1 | |
IZA ARRAES | PL | 9,1 |
PSB
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | ANDRÉ CUNHA | PSB | 29,4 |
GLEISSON | PSB | 17,6 | |
FÁBIO | PSB | 11,8 | |
DR ELENILSON | PSB | 5,9 | |
DR. ELENILSON | PSB | 5,9 | |
GENA PAIXÃO | PSB | 5,9 | |
LUIS ORTIGA | PSB | 5,9 | |
MAIKENN | PSB | 5,9 | |
MICHELL DURANS | PSB | 5,9 | |
PÂMELA MATOS | PSB | 5,9 |
PDT
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | ||
1 | JOÃO COELHO | PDT | 50,0 |
THIAGO REIS | PDT | 21,4 | |
ALLAN POMBO | PDT | 14,3 | |
BERINA MELO | PDT | 7,1 | |
DR. CHIQUINHO | PDT | 7,1 |
PRD
CANDIDATOS | PARTIDO/FEDERAÇÃO | % | |
1 | J.P. CALADO | PRD | 22,2 |
VITOR GAMA | PRD | 22,2 | |
DANIEL GENTE DA GENTE | PRD | 16,7 | |
PAULA BARRETO | PRD | 11,1 | |
ANDRÉ BARBOSA | PRD | 5,6 | |
CABO TORRES | PRD | 5,6 | |
JORGE VAZ | PRD | 5,6 | |
MELLANNIE MARQUES | PRD | 5,6 | |
RODINELIO | PRD | 5,6 |
Esse cenário reflete a dinâmica atual da corrida eleitoral e pode evoluir com o avanço da campanha e as estratégias dos candidatos. O estudo destaca que a composição final da Câmara Municipal de Belém pode sofrer alterações significativas conforme as eleições se aproximam.
Nenhum comentário:
Postar um comentário